TFF 3. Lig’de 9. hafta müsabakaları sona erdi

tff-3-ligde-9-hafta-musabakalari-sona-erdi-YRTniscn.jpg

TFF 3. Lig’de 9. hafta karşılaşmaları sona erdi.

TFF 3. Lig 1. Küme’de Serik Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor’un puan kaybettiği haftayı âlâ kıymetlendirdi ve alanında Sultanbeyli Belediyespor’u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.

3. Lig’de 9. haftanın akabinde 1. Küme’de oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
——————————
1. SERİK BELEDİYESPOR 9 6 2 1 18 10 8 20
2. ARTVİN HOPASPOR 9 5 4 0 17 7 10 19
3. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 9 5 4 0 10 2 8 19
4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 9 4 4 1 10 4 6 16
5. ÇATALCASPOR 9 4 4 1 11 7 4 16
6. Cİ GROUP BUCA 9 5 1 3 12 10 2 16
7. ŞİLE YILDIZSPOR 9 3 3 3 8 7 1 12
8. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 9 3 3 3 6 5 1 12
9. DÜZCESPOR 9 3 3 3 5 5 0 12
10. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 9 3 3 3 9 10 -1 12
11. ERZİNSPOR 9 2 4 3 7 8 -1 10
12. YENİ ORDUSPOR 9 1 7 1 2 3 -1 10
13. SİLİVRİSPOR 9 2 3 4 9 12 -3 9
14. KIZILCABÖLÜKSPOR 9 2 3 4 9 14 -5 9
15. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 9 1 4 4 5 9 -4 7
16. YOMRASPOR 9 1 4 4 5 10 -5 7
17. TOKATSPOR 9 0 3 6 6 13 -7 3
18. MANİSASPOR 9 0 3 6 5 18 -13 -3

Not: Manisaspor’un 6 puanı silindi.

Exit mobile version